YONGKANG SIPPON ELECTRIC Co., Ltd hat die Bemühungen aller unserer Mitarbeiter kombiniert und mit dem Trend Schritt gehalten und die Version des SIPPON Kehrroboters Beutelloser Dampf-Nass-Trocken-Staubsauger Edelstahl für den Heimgebrauch entwickelt Trommelvakuum 50Hz/60Hz 91-120min elektrisch. Es wird mit den aktualisierten Funktionen getragen und soll Werte und Vorteile für die Kunden schaffen. In den letzten Jahren haben wir Technologien aktualisiert oder das Produkt effizienter hergestellt. Seine Anwendungsbereiche wurden auf den/die Bereich(e) der Roboter-Staubsauger erweitert. Die Einführung eines Produkts, das die Schmerzpunkte der Branche perfekt löst, ist, dass YONGKANG SIPPON ELECTRIC Co., Ltd immer das Ziel der technologischen Innovation verfolgt hat, und die neu entwickelten Produkte lösen perfekt die Schmerzpunkte, die seit langem in der Branche bestehen lange Zeit. Einmal auf den Markt gebracht, wurden sie vom Markt mit Begeisterung gesucht.
Herkunftsort: | Zhejiang, China | Markenname: | SIPPON Aschesauger |
Modellnummer: | BJ122 | Leistung (W): | 1200 |
Spannung (V): | 220 | Motorentyp: | Bürstenlosen Motor |
Kundendienst bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile | Garantie: | 1 Jahr |
Funktion: | Nass und trocken | Anwendung: | Auto, Outdoor, Hotel, Garage, Gewerbe, Haushalt, Home Company |
Energiequelle: | Elektrisch | Fassungsvermögen der Staubbox (L): | 2L> >2 L |
Saugleistung: | 1500Pa-1999Pa | Private Form: | Ja |
Maximale Laufzeit: | 91-120min | Automatische Schmutzentsorgung: | NEIN |
Navigationsmodus: | Infrarot | App-gesteuert: | Ja |
Tasche oder beutellos: | Beutellos | Installation: | Trommel-Vakuum |
Typ: | Zyklon | Lärm: | 75dB(A) |
Frequenz: | 50hz/60hz | Material: | PP + Edelstahl |
Produktname: | Nass- und Trockensauger | Feature: | Kehren |
Zertifizierung: | ce EMV ETL GS RoHS SASO |
SPEZIFIKATIONEN | ||||||
*Modell Nr. | BJ122 | *Lärm | ≤78dB(A) | |||
*Stromspannung | 110V/220-240V | *Kabel | 3,5 Mio | |||
*Leistung | 600/800/1000/1200W | *Staubkapazität | 15.12.18/20/25/30L | |||
*Luftdurchsatz | ≥1,3 M3/MIN | *Leere | ≥18KPA | |||
*Größe | 36x35,7x42CM 36x35,7x49CM 36x35,7x53,5CM | *Lademenge (20GP/40GP/40HQ) | 519/1037/1260 STK 445/889/1080 STK 407/814/989 STK |
Mit guter Qualität und ausgezeichnetem R&D-Team, wir bauen eine lange Geschäftsbeziehung mit Kunden in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten und allen anderen Ländern auf. Unser Jahresumsatz verbessert sich jedes Jahr um 30 %.