La utilización de tecnologías maduras ha mejorado en gran medida la eficiencia del trabajo y ha reducido los costos de fabricación sin sacrificar la calidad del producto al mismo tiempo. Ha demostrado tener una gama mucho más amplia de usos en los campos de las aspiradoras de barra.
Nuestros ingenieros profesionales tienen experiencia en el uso de tecnologías. Tiene un amplio alcance de rango y se ve ampliamente en el(los) campo(s) de las aspiradoras escoba. Ofrecemos al comprador la aspiradora sin bolsa ciclónica inalámbrica de la máquina de limpieza profesional de fábrica 150W / 250W que necesitan a precios que se ajustan a su bolsillo. YONGKANG SIPPON ELECTRIC Co.,Ltd espera poder responder más rápidamente a los cambios en la industria con una comprensión más profunda de las necesidades del mercado. Creemos que nos destacaremos en el mercado global con nuestros productos de la más alta calidad y servicios incomparables.
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Nombre de la marca: | SIPPON |
Número de modelo: | BJC2081 | Bolsa o sin bolsa: | sin bolsa |
Potencia (W): | 150W/250W | Voltaje (V): | 21.6 |
Tipo de motor: | Motor sin escobillas | Servicio posventa proporcionado: | repuestos gratis |
Garantía: | 1 año | Escribe: | Ciclón |
Instalación: | MANO | Función: | Con luces LED |
Solicitud: | Hotel , Automóvil , Comercial , Hogar | Fuente de alimentación: | Batería |
Potencia de succión (vatios de aire): | 151-180AW | molde privado: | Sí |
Tiempo de ejecución máximo: | <30 minutos | Peso neto del producto: | 0.5-1Kg |
Número de boquilla: | ≤3 | Nombre del producto: | Aspirador doméstico |
Motor: | BLDC (motor CC sin escobillas) | Rasgo: | Tecnología de ciclones |
Palabras clave: | Máquina limpiadora de sala de estar | Filtrar: | HEPA |
Tiempo de trabajo: | 28 minutos (modo estándar) 15 minutos (modo fuerte) | Color: | Blanco |
Estilo: | Mango inalámbrico | Tipo de producto: | Portátil de mano |
Certificación: | EMC/CB/ce/ETL/RoHS/GS |
Nombre | aspiradora |
Con buena calidad y excelente R&Equipo D, establecemos una larga relación comercial con clientes en Europa, América del Norte, América del Sur, Medio Oriente y todos los demás países. Nuestras ventas anuales se mantienen mejoradas un 30% cada año.